Daftar Harga Tablet Terbaru kembali admin blog Jagat Blackberry informasikan untuk anda, dimana sementara ini daftar harga tablet terbaru Desember 2014 di pasaran tetap bervariatif. Mulai dari 1 jutaan, 2 jutaan, 3 jutaan dan 4 jutaan sampai 5 juta keatas dengan berbagai ukuran dalam satuan inci. Tablet murah masih didominasi oleh produk buatan lokal dan tablet premium lazimnya diminati oleh vendor luar negeri terdiri dari aneka ragam tablet Android, iOS dan tablet pc Windows. Sebagai konsumsi publik, berikut dirangkai selengkap-lengkapnya macam-macam tablet berbagai merk beserta harga baru dan harga second yang dapat dilihat pada tabel daftar harga tablet terbaru bulan Desember 2014 berikut.
Daftar Harga Tablet Terbaru Bulan Desember 2014
Tipe Tablet | Harga Baru | Harga Bekas |
---|---|---|
Samsung Galaxy Tab 3 Lite 7 WiFi | Rp. 1.650.000 | Rp. 1.250.000 |
Samsung Galaxy Tab 3 Lite 7 3G | Rp. 1.900.000 | Rp. 1.500.000 |
Samsung Galaxy Note 10.1 | Rp. 7.100.000 | Rp. 6.500.000 |
Samsung Galaxy Tab 4 10.1 3G (SM-T531) | Rp. 4.725.000 | Rp. 4.200.000 |
Samsung Galaxy Tab S 10.5 LTE | Rp. 6.550.000 | Rp. 6.200.000 |
Samsung Galaxy Tab S 8.4 LTE | Rp. 5.550.000 | Rp. 4.800.000 |
Samsung Galaxy Note Pro 12.2 | Rp. 9.650.000 | Rp. 8.900.000 |
Samsung Galaxy Tab 4 8.0 3G (SM-T331) | Rp. 3.825.000 | Rp. 3.350.000 |
Samsung Galaxy Tab 4 7.0 3G (SM-T231) | Rp. 3.150.000 | Rp. 2.700.000 |
Sony Xperia Tab Z2 | Rp. 8.500.000 | Rp. 7.900.000 |
Asus Transformer Pad TF103CG | Rp. 3.999.000 | Rp. - |
Asus FonePad 7 ME371CG | Rp. 1.875.000 | Rp. 1.400.000 |
Asus Google Nexus 7 LTE | Rp. 3.900.000 | Rp. 3.500.000 |
Asus FonePad 7 ME372CG | Rp. 2.300.000 | Rp. 2.000.000 |
Asus MemoPad HD7 | Rp. 1.850.000 | Rp. 1.400.000 |
Asus FonePad 7 FE170CG | Rp. 1.400.000 | Rp. 1.100.000 |
Acer Iconia A1 811 | Rp. 2.000.000 | Rp. 1.600.000 |
Acer Iconia B1 A71 8GB | Rp. 1.050.000 | Rp. - |
Acer Iconia B1 A71 16GB | Rp. 1.200.000 | Rp. - |
Acer Iconia W4 820 Windows 8 | Rp. 5.000.000 | Rp. - |
Acer Iconia W510 Windows 8 | Rp. 7.200.000 | Rp. - |
Acer Iconia W511 Windows 8 | Rp. 7.400.000 | Rp. - |
LG G Pad 8.0 V480 | Rp. 3.500.000 | Rp. - |
HP 7 VoiceTab Bali | Rp. 1.600.000 | Rp. - |
Lenovo B8000 Yoga 10 | Rp. 4.200.000 | Rp. 3.800.000 |
Lenovo B6000 Yoga 8 | Rp. 3.200.000 | Rp. 2.700.000 |
Lenovo IdeaTab S6000 | Rp. 3.000.000 | Rp. 2.500.000 |
Lenovo IdeaTab A3000 | Rp. 1.950.000 | Rp. 1.500.000 |
Lenovo A8-50 A5500 | Rp. 2.450.000 | Rp. 2.000.000 |
Lenovo A7-50 A3500 | Rp. 1.775.000 | Rp. 1.400.000 |
Lenovo A7-30 A3300 | Rp. 1.275.000 | Rp. 900.000 |
Lenovo IdeaTab A1000 | Rp. 1.150.000 | Rp. 850.000 |
Advan T3X | Rp. 2.500.000 | Rp. 2.000.000 |
Advan Vandroid T3C | Rp. 1.800.000 | Rp. 1.500.000 |
Advan Vandroid T1D | Rp. 1.200.000 | Rp. 900.000 |
Advan Vandroid T5A | Rp. 1.350.000 | Rp. 1.000.000 |
Smartfren Andromax Tab 8.0 | Rp. 1.650.000 | Rp. 1.200.000 |
SpeedUp Pad Fun Intel - WiFi | Rp. 1.100.000 | Rp. - |
SpeedUp Pad Gold TA-735 | Rp. 1.200.000 | Rp. - |
SpeedUp Pad 7.85 TA-7831 | Rp. 1.900.000 | Rp. - |
MoviMax P3 | Rp. 1.050.000 | Rp. 750.000 |
MoviMax P5 | Rp. 1.750.000 | Rp. 1.200.000 |
IMO Tab Apollo | Rp. 800.000 | Rp. - |
IMO Tab Z8 Nero | Rp. 1.150.000 | Rp. 900.000 |
IMO Tab Z7 Orion | Rp. 1.300.000 | Rp. - |
IMO Z9 Ice | Rp. 950.000 | Rp. 700.000 |
IMO Fly | Rp. 750.000 | Rp. 500.000 |
HP Slate 7 VoiceTab | Rp. 2.700.000 | Rp. - |
TREQ 3G Basic 3 | Rp. 1.250.000 | Rp. 700.000 |
iPad Air 16GB | Rp. 7.400.000 | Rp. - |
iPad Air 32GB | Rp. 8.600.000 | Rp. - |
iPad Air 64GB | Rp. 9.700.000 | Rp. - |
iPad Air 128GB | Rp. 14.200.000 | Rp. - |
iPad Mini 2 16GB | Rp. 7.500.000 | Rp. |
iPad Mini 2 32GB | Rp. 8.900.000 | Rp. |
iPad Mini 2 64GB | Rp. 10.000.000 | Rp. |
iPad Mini 2 128GB | Rp. 12.500.000 | Rp. |
iPad Mini + LTE 16GB | Rp. 5.600.000 | Rp. - |
iPad Mini + LTE 32GB | Rp. 6.350.000 | Rp. - |
iPad Mini + LTE 64GB | Rp. 7.300.000 | Rp. - |
iPad 4 WiFi + LTE 16GB | Rp. 7.100.000 | Rp. - |
iPad 4 WiFi + LTE 32GB | Rp. 7.700.000 | Rp. - |
iPad 4 WiFi + LTE 46GB | Rp. 8.800.000 | Rp. - |
iPad 3 WiFi + LTE 16GB | Rp. 5.350.000 | Rp. - |
iPad 3 WiFi + LTE 32GB | Rp. 6.100.000 | Rp. - |
iPad 3 WiFi + LTE 64GB | Rp. 7.100.000 | Rp. - |
Demikianlah informasi mengenai Daftar Harga Tablet Terbaru Bulan Desember 2014 Lengkap dimana harga tersebut di atas dapat berubah sewaktu-waktu dan bukan merupakan harga pasti, hanya patokan hargaTablet untuk bulan Desember 2014 saja. Sekian info Daftar Harga Tablet Desember 2014, semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali
Terima kasih telah membaca artikel tentang Daftar Harga Tablet Terbaru Bulan Desember 2014 Lengkap di blog Jagat BlackBerry jika anda ingin menyebar luaskan artikel ini di mohon untuk mencantumkan link sebagai Sumbernya, dan bila artikel ini bermanfaat silakan bookmark halaman ini di web browser anda, dengan cara menekan Ctrl + D pada tombol keyboard anda.